Simon Hofmann

Steckbrief

4
Nationalität
CH
Position
Verteidiger
Trikotnummer
4
Ein Star seit
2009


Statistiken

Team Saison Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
Senioren 2024 0 0 0 0 0
Senioren 2023 1 0 0 0 0
Senioren 2020 3 6 1 7 0
Senioren 2019 1 0 0 0 0
2. Mannschaft 2018 1 1 1 2 0
2. Mannschaft 2017 4 2 4 6 0
Senioren 2016 2 1 3 4 2
2. Mannschaft 2016 1 2 3 5 0
2. Mannschaft 2015 4 3 2 5 2
2. Mannschaft 2014 4 0 2 2 2
2. Mannschaft 2013 1 0 0 0 2
1. Mannschaft 2013 7 0 0 0 0
1. Mannschaft 2012 3 2 2 4 2
1. Mannschaft 2011 16 5 6 11 4
1. Mannschaft 2010 9 5 4 9 4


Ewige Statistiken

Team Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
1. & 2. Mannschaft 57 27 28 55 16